Statistiche mensili dell'anno 2021
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Gennaio | 4989 | 10822 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2020 | 14362 | 29827 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Albo Pretorio | 1248 |
Uffici | 990 |
Modulistica | 677 |
Il Comune | 577 |
Informazioni | 462 |
Notizie | 436 |
Aree Tematiche | 408 |
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 330 |
TEST DI SCREENING SARS-COV 2 | 329 |
SUE | 324 |
Statistiche conteggiate dal: 15/10/2020
Utilità