Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Febbraio | 973 | 1643 |
Gennaio | 5785 | 9959 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 67282 | 123243 |
2021 | 67594 | 129512 |
2020 | 14362 | 29827 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Albo Pretorio | 11803 |
Uffici | 8855 |
Notizie | 5150 |
Modulistica | 5083 |
RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE STALLA – COMUNICAZIONI | 4176 |
Informazioni | 3894 |
Il Comune | 3874 |
Urbanistica | 3118 |
Amministrazione | 3103 |
SUE | 2809 |
Statistiche conteggiate dal: 15/10/2020
Utilità